priser-thyboroen

Priser ThyborønPriser Hvide SandePriser Thorsminde

Priser Thyborøn

Art Sort Kg. Gnms. pris Max
Blæksprutter 9 20 kg. 31,40 Kr. 31,40 Kr.
Havkat 1 2.252 kg. 28,91 Kr. 32,00 Kr.
Havkat 2 2.004 kg. 27,86 Kr. 28,37 Kr.
Havkat 3 25 kg. 14,24 Kr. 18,00 Kr.
Havtaske 1 88 kg. 47,27 Kr. 49,55 Kr.
Havtaske 2 645 kg. 43,03 Kr. 44,95 Kr.
Havtaske 3 2.086 kg. 37,61 Kr. 38,77 Kr.
Havtaske 4 668 kg. 36,22 Kr. 36,26 Kr.
Havtaske 5 3 kg. 26,10 Kr. 26,10 Kr.
Havtaske 9 6 kg. 24,30 Kr. 24,30 Kr.
Havtaskelever 9 122 kg. 17,88 Kr. 30,50 Kr.
Helleflynder 1 52 kg. 111,67 Kr. 113,50 Kr.
Helleflynder 2 30 kg. 91,80 Kr. 110,00 Kr.
Helleflynder 3 47 kg. 96,64 Kr. 105,10 Kr.
Helleflynder 4 72 kg. 82,43 Kr. 84,50 Kr.
Helleflynder 5 77 kg. 77,52 Kr. 81,70 Kr.
Helleflynder 6 4 kg. 53,80 Kr. 53,80 Kr.
Hvilling 3 13 kg. 7,00 Kr. 7,00 Kr.
Hvilling 9 9 kg. 9,60 Kr. 9,60 Kr.
Ising 1 60 kg. 18,02 Kr. 18,54 Kr.
Ising 2 208 kg. 9,74 Kr. 11,02 Kr.
Ising 9 3 kg. 4,81 Kr. 4,81 Kr.
Jomfruhummer 9 3.198 kg. 57,01 Kr. 69,80 Kr.
Jomfruhummer Haler 9 118 kg. 81,01 Kr. 89,60 Kr.
Krabbeklør 1 25 kg. 69,10 Kr. 69,10 Kr.
Krabbeklør 2 27 kg. 48,70 Kr. 48,70 Kr.
Krabbeklør 3 4 kg. 12,90 Kr. 12,90 Kr.
Kuller 1 43 kg. 35,90 Kr. 35,90 Kr.
Kuller 2 234 kg. 21,69 Kr. 22,48 Kr.
Kuller 3 328 kg. 10,16 Kr. 14,83 Kr.
Kuller 4 21 kg. 4,75 Kr. 4,75 Kr.
Kulmule 0 9 kg. 47,50 Kr. 47,50 Kr.
Kulmule 1 79 kg. 43,14 Kr. 45,19 Kr.
Kulmule 2 171 kg. 31,31 Kr. 36,03 Kr.
Kulmule 3 32 kg. 25,86 Kr. 27,40 Kr.
Langer 1 82 kg. 31,53 Kr. 31,53 Kr.
Langer 2 174 kg. 31,94 Kr. 32,16 Kr.
Langer 3 112 kg. 31,69 Kr. 31,92 Kr.
Langer 9 23 kg. 22,00 Kr. 22,00 Kr.
Lyssej 2 23 kg. 58,60 Kr. 58,60 Kr.
Lyssej 3 107 kg. 43,15 Kr. 43,70 Kr.
Lyssej 4 28 kg. 29,38 Kr. 29,40 Kr.
Makrel 9 2 kg. 23,20 Kr. 23,20 Kr.
Mørksej 1 118 kg. 29,63 Kr. 29,63 Kr.
Mørksej 2 71 kg. 32,76 Kr. 32,76 Kr.
Mørksej 3 85 kg. 33,55 Kr. 33,81 Kr.
Mørksej 4 227 kg. 21,60 Kr. 23,27 Kr.
Pighaj u/r 9 46 kg. 7,20 Kr. 7,20 Kr.
Pighvar 0 133 kg. 153,65 Kr. 162,90 Kr.
Pighvar 1 178 kg. 120,73 Kr. 122,60 Kr.
Pighvar 2 175 kg. 98,76 Kr. 126,50 Kr.
Pighvar 3 195 kg. 97,45 Kr. 110,60 Kr.
Pighvar 4 49 kg. 75,79 Kr. 76,30 Kr.
Pighvar 9 4 kg. 40,40 Kr. 40,40 Kr.
Rødspætter 0 86 kg. 40,02 Kr. 40,50 Kr.
Rødspætter 1 1.384 kg. 33,77 Kr. 39,85 Kr.
Rødspætter 2 2.476 kg. 32,94 Kr. 35,56 Kr.
Rødspætter 3 2.106 kg. 27,46 Kr. 32,04 Kr.
Rødspætter 4 3.786 kg. 19,33 Kr. 20,42 Kr.
Rødtunger 1 235 kg. 100,37 Kr. 106,10 Kr.
Rødtunger 2 867 kg. 69,36 Kr. 77,30 Kr.
Rødtunger 3 542 kg. 37,94 Kr. 40,82 Kr.
Skærising 1 73 kg. 46,93 Kr. 56,50 Kr.
Skærising 2 309 kg. 26,36 Kr. 28,98 Kr.
Skærising 3 113 kg. 9,89 Kr. 10,81 Kr.
Slethvar 0 22 kg. 138,50 Kr. 138,50 Kr.
Slethvar 1 304 kg. 100,62 Kr. 103,10 Kr.
Slethvar 2 214 kg. 87,11 Kr. 92,90 Kr.
Torsk 0 297 kg. 58,52 Kr. 58,54 Kr.
Torsk 1 1.416 kg. 59,42 Kr. 59,88 Kr.
Torsk 2 4.217 kg. 49,72 Kr. 52,00 Kr.
Torsk 3 848 kg. 45,90 Kr. 46,11 Kr.
Torsk 4 103 kg. 43,85 Kr. 45,56 Kr.
Torsk 5 30 kg. 32,58 Kr. 32,58 Kr.
Total   34.043 kg.  
smileyrapport pefa