
Vores omkostninger i forbindelse med landinger er som følger:
Fisk til sortering |
|
| Salgskommission auktion | 2,00% |
| Vareafgift, havnen | 2,40% |
| Halafgift, havnen | 0,40% |
| Kasseleje, Pack & Sea | Kr. 8,55 pr. kasse |
| Prod. afgift, Fiskeafgiftsfonden | 0,40% |
| Is | Kr. 6,00 pr. kasse |
| Arbejdsløn losning, sortering mv. | 9,60% |
| Rabatter (fratrækkes de 9,60%) | |
| Mængder | |
| < 1.000 kg | 0,00% |
| > 1.000 kg | 0,50% |
| > 2.000 kg | 0,75% |
| > 3.000 kg | 1,00% |
| Gns. pris pr kg | |
| > DKK 15,00 | 0,25% |
| > DKK 20,00 | 0,50% |
| > DKK 25,00 | 1,00% |
Søpakkede fisk |
|
| Salgskommission auktion | 2,00% |
| Vareafgift, havnen | 2,40% |
| Halafgift, havnen | 0,40% |
| Kasseleje, Pack & Sea | Kr. 6,55 pr. kasse |
| Prod. afgift, Fiskeafgiftsfonden | 0,40% |
| Losseomk. pr. kasse: | |
| Indkørt, klar til salg | |
| 1 - 50 stk | Kr. 15,00 |
| 51 - 250 stk | Kr. 8,50 |
| 251 - 500 stk | Kr. 7,50 |
| > 501 stk | Kr. 6,50 |
| Indkørt, sorteret og klar til salg | |
| 1 - 50 stk | Kr. 25,00 |
| 51 - 250 stk | Kr. 12,50 |
| 251 - 500 stk | Kr. 11,50 |
| > 501 stk | Kr. 10,50 |