Transport kan arrangeres dagligt til de fleste større danske byer, og de større europæiske fiskemarkeder. Der arbejdes løbende for at udbygge distributionsnettet med fokus på hurtige lerverrancer direkte fra Vestkystens havne.
Nedenstående tider er de normale leveringstider til de vigtigste markeder udenfor Danmark, hvortil Danske Fiskeauktioner arrangerer transport. Spørg gerne for andre markeder. Ved køb på Smögen Fiskauktion eller Stockholm Fiskauktion skal der tillægges 1 dag til nedenstående.
Land | Dage / senest |
Urk | 1 dag / 09:00 |
Øvrige Holland | 1 dag / 12:00 |
Belgien | 1 dag / 12:00 |
Boulogne S. M. | 1 dag / 12:00 |
Grimsby | 2 dage / 09:00 |
Tyskland | 1 dag / 12:00 |
Spanien | 2 dage / 24:00 |
Nedenstående er de aktuelle transportpriser. Til andre markeder som f.eks. Danmark og Sverige kan der aftales individuelle transportløsninger.
Tubs | Kasser | Kasser | Kasser | |
Kilo | Urk | Urk | Nord Holland | Syd Holland |
1-999 | 0,195 € | 0,320 € | 0,525 € | 0,575 € |
1000-1999 | 0,195 € | 0,305 € | 0,475 € | 0,525 € |
2000< | 0,195 € | 0,290 € | 0,425 € | 0,475 € |
Kasser | Kasser | Kasser | Kasser | |
Kilo | Belgien | Stockholm | Smögen | Göteborg |
1-999 | 0,585 € | 8,50 SEK | 7,50 SEK | 5,50 SEK |
1000-1999 | 0,535 € | 8,25 SEK | 7,25 SEK | 5,25 SEK |
2000-2999 | 0,485 € | 8,00 SEK | 7,00 SEK | 5,00 SEK |
3000< | 0,485 € | 7,75 SEK | 6,75 SEK | 4,75 SEK |
Kasser | Kasser | Kasser | Kasser | |
Kilo | Frankrig | UK | Tyskland | Spanien |
1-999 | 0,635 € | 0,520 £ | 0,465 € | 0,860 € |
1000-1999 | 0,585 € | 0,480 £ | 0,435 € | 0,810 € |
2000-2999 | 0,535 € | 0,460 £ | 0,405 € | 0,780 € |
3000< | 0,535 € | 0,460 £ | 0,405 € | 0,710 € |
Bemærk at antal kilo beregnes som summen af antal kilo købt i Thorsminde, Hvide Sande og Thyborøn. Priserne er pr. kilo fisk og der er ikke noget krav om minimumskøb.
I tillæg til de anførte transportpriser skal der betales DKK 4,74 pr. kasse til Pack & Sea for kasseleje, men ud over dette indeholder priserne alle lokale omkostninger til samling og læsning, isning etc. samt returtransport af kasser.
Alle fisk er leveret i lastbiler med køl og transport sker som udgangspunkt i stabelbare Pack & Sea kasser som skal returneres til en Pack & Sea godkendt modtagerterminal i de respektive lande. Se deres hjemmeside for yderligere information herom.
Bemærk: Fisk købt i tubs vil blive transporteret i isvand for at bibeholde kvaliteten. Vi gør opmærksom på, at det ikke er lovligt at lagerføre fisk i isvand, så vandet skal tømmes ud og fisken ises på ny inden opbevaring.
Ret til prisændringer uden varsel forbeholdes.
Nedenstående er de aktuelle transportpriser ved køb på Smögen Fiskaktion eller Stockholm Fiskauktion. Mængderne i tabellerne herunder er pr. auktion, dvs. ikke totalen for Smögen og Stockholm til sammen. Leveringstider er som ved køb i Thorsminde, Hvide Sande og Thyborøn med tillæg af 1 dag.
Kasser | Kasser | Kasser | Kasser | |
Kilo | Danmark | Nord Holland | Syd Holland | Belgien |
1-999 | 7,00 DKK | 1,10 € | 1,14 € | 1,14 € |
1000-1999 | 6,75 DKK | 1,08 € | 1,12 € | 1,12 € |
2000-2999 | 6,50 DKK | 1,06 € | 1,10 € | 1,10 € |
3000< | 6,25 DKK | 1,03 € | 1,07 € | 1,07 € |
Kasser | Kasser | Kasser | Kasser | |
Kilo | Frankrig | UK | Tyskland | Spanien |
1-999 | 1,20 € | 1,20 £ | 1,05 € | 1,45 € |
1000-1999 | 1,18 € | 1,18 £ | 1,03 € | 1,43 € |
2000-2999 | 1,16 € | 1,16 £ | 1,01 € | 1,41 € |
3000< | 1,13 € | 1,13 £ | 0,98 € | 1,38 € |
Der er ikke noget krav om minimumskøb.
Prisen indeholder alle lokale omkostninger til kasseleje (2 uger), samling og læsning, isning etc. samt returtransport af kasser.
Ret til prisændringer uden varsel forbeholdes.